Rustic Walnut
Hardwood Lumber
Juglans nigra, common names: Black Walnut
Sapwood whitish to yellowish-brown (will darken when steamed) with heartwood light gray-brown to rich chocolate-brown to deep purplish-brown, medium texture with some wavy/curly grain.
All ILP walnut is steamed beyond industry norm for excellent color consistency.

| Description: | Item No: | |
|---|---|---|
| Walnut Black 4/4 Rustic H&M | 6921 | ![]() |
| Walnut Black 5/4 Rustic | 6922 | ![]() |
| Walnut Black 6/4 Rustic | 6923 | ![]() |
Abbreviation Key
| 1E | One Edge |
| 90/80 | % of Heartwood |
| BTR | Better |
| CLR | Clear |
| H&M | Hit & Miss |
| LBR | Lumber |
| NAT | Natural |
| PG | Paint Grade |
| QTRD | Quartered |
| RGH | Rough |
| RL | Random Length |
| RWL | Random Width Length |
| S1F | Sap 1 Face |
| S&B | Select & Better |
| SSE | Sound Square Knot |
| STK | Sound Tight Knot |
| SW | Select White |
| UW | Uniform White |
| WHT | White |
Don't see what you're
looking for?
We can help you get it!





